Commit Graph
190 Commits
Author SHA1 Message Date
Andrea LongoandGitHub 6f0ed2a091 Add equivalent mc ilm rule commands for some JSON rule examples (#17923) 2023-08-26 00:33:25 -07:00
HarshavardhanaandGitHub bc7c0d8624 if object is a delete marker it must skip tags filter in ILM (#17861) 2023-08-18 09:36:23 -07:00
PoornaandGitHub 311380f8cb replication resync: fix queueing (#17775)
Assign resync of all versions of object to the same worker to avoid locking
contention. Fixes parallel resync implementation in #16707
2023-08-01 11:51:15 -07:00
HarshavardhanaandGitHub dfd7cca0d2 fix: allow cancel of decom only when its in progress (#17607) 2023-07-10 07:55:38 -07:00
HarshavardhanaandGitHub aae6846413 feat: allow expiration of all versions via ILM Expiration action (#17521)
Following extension allows users to specify immediate purge of
all versions as soon as the latest version of this object has
expired.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <ID>ClassADocRule</ID>
        <Filter>
           <Prefix>classA/</Prefix>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        <Expiration>
             <Days>3650</Days>
	     <ExpiredObjectAllVersions>true</ExpiredObjectAllVersions>
        </Expiration>
    </Rule>
    ...
```
2023-06-28 22:12:28 -07:00
HarshavardhanaandGitHub 1818764840 fix: bug in passing Versioned field set for getHealReplicationInfo() (#17498)
Bonus: rejects prefix deletes on object-locked buckets earlier
2023-06-27 09:45:50 -07:00
HarshavardhanaandGitHub f9b8d1c699 fix: sio-error test to fail if commands fail (#17466) 2023-06-19 12:52:50 -07:00
HarshavardhanaandGitHub ad4e511026 do not save plain-text ETag when encryption is requested (#17427)
fixes an issue under bucket replication could cause
ETags for replicated SSE-S3 single part PUT objects,
to fail as we would attempt a decryption while listing,
or stat() operation.
2023-06-15 12:43:26 -07:00
HarshavardhanaandGitHub 4a425cbac1 cleanup scripts and apply shfmt (#17284) 2023-05-25 22:07:25 -07:00
HarshavardhanaandGitHub 1d0211d395 allow deletes on directory objects to perform permanent deletes (#17132) 2023-05-04 14:43:52 -07:00
HarshavardhanaandGitHub b53376a3a4 change directory objects to never create new versions (#17109) 2023-05-02 16:09:33 -07:00
HarshavardhanaandGitHub fb1492f531 check for quorum errors for DeleteBucket() (#16859) 2023-03-20 23:38:06 -07:00
HarshavardhanaandGitHub e64b9f6751 fix: disallow SSE-C encrypted objects on replicated buckets (#16467) 2023-01-24 15:46:33 -08:00
PoornaandGitHub b29e159604 docs: Update replication setup commands (#16361) 2023-01-04 13:39:37 -08:00
HarshavardhanaandGitHub 14d29b77ae update replication tests with latest 'mc' (#16348) 2023-01-03 22:54:39 -08:00
HarshavardhanaandGitHub 2937711390 fix: DeleteObject() API with versionId under replication (#16325) 2022-12-28 22:48:33 -08:00
HarshavardhanaandGitHub 23b329b9df remove gateway completely (#15929) 2022-10-24 17:44:15 -07:00
Daryl WhiteandGitHub d44f3526dc Update links to documentation site (#15750) 2022-09-28 21:28:45 -07:00
HarshavardhanaandGitHub d350b666ff feat: add idempotent delete marker support (#15521)
The bottom line is delete markers are a nuisance,
most applications are not version aware and this
has simply complicated the version management.

AWS S3 gave an unnecessary complication overhead
for customers, they need to now manage these
markers by applying ILM settings and clean
them up on a regular basis.

To make matters worse all these delete markers
get replicated as well in a replicated setup,
requiring two ILM settings on each site.

This PR is an attempt to address this inferior
implementation by deviating MinIO towards an
idempotent delete marker implementation i.e
MinIO will never create any more than single
consecutive delete markers.

This significantly reduces operational overhead
by making versioning more useful for real data.

This is an S3 spec deviation for pragmatic reasons.
2022-08-18 16:41:59 -07:00
Minio Trusted 067ebab9d8 update object-locking docs and word them appropriately 2022-07-29 12:40:48 -07:00
HarshavardhanaandGitHub b6eb8dff64 Add decommission compression+encryption enabled tests (#15322)
update compression environment variables to follow
the expected sub-system style, however support fallback
mode.
2022-07-17 08:43:14 -07:00
HarshavardhanaandGitHub 48e367ff7d reject resync start on misconfigured replication rules (#15041)
we expect resync to start on buckets with replication
rule ExistingObjects enabled, if not we reject such
calls.
2022-06-06 02:54:39 -07:00
HarshavardhanaandGitHub 62aa42cccf avoid replication proxy on version excluded paths (#14878)
no need to attempt proxying objects that were
never replicated, but do have local `null`
versions on them.
2022-05-08 16:50:31 -07:00
HarshavardhanaandGitHub 5cffd3780a fix: multiple fixes in prefix exclude implementation (#14877)
- do not need to restrict prefix exclusions that do not
  have `/` as suffix, relax this requirement as spark may
  have staging folders with other autogenerated characters
  , so we are better off doing full prefix March and skip. 

- multiple delete objects was incorrectly creating a
  null delete marker on a versioned bucket instead of
  creating a proper versioned delete marker.

- do not suspend paths on the excluded prefixes during
  delete operations to avoid creating `null` delete markers,
  honor suspension of versioning only at bucket level for
  delete markers.
2022-05-07 22:06:44 -07:00
Krishnan ParthasarathiandGitHub ad8e611098 feat: implement prefix-level versioning exclusion (#14828)
Spark/Hadoop workloads which use Hadoop MR 
Committer v1/v2 algorithm upload objects to a 
temporary prefix in a bucket. These objects are 
'renamed' to a different prefix on Job commit. 
Object storage admins are forced to configure 
separate ILM policies to expire these objects 
and their versions to reclaim space.

Our solution:

This can be avoided by simply marking objects 
under these prefixes to be excluded from versioning, 
as shown below. Consequently, these objects are 
excluded from replication, and don't require ILM 
policies to prune unnecessary versions.

-  MinIO Extension to Bucket Version Configuration
```xml
<VersioningConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/"> 
        <Status>Enabled</Status>
        <ExcludeFolders>true</ExcludeFolders>
        <ExcludedPrefixes>
          <Prefix>app1-jobs/*/_temporary/</Prefix>
        </ExcludedPrefixes>
        <ExcludedPrefixes>
          <Prefix>app2-jobs/*/__magic/</Prefix>
        </ExcludedPrefixes>

        <!-- .. up to 10 prefixes in all -->     
</VersioningConfiguration>
```
Note: `ExcludeFolders` excludes all folders in a bucket 
from versioning. This is required to prevent the parent 
folders from accumulating delete markers, especially
those which are shared across spark workloads 
spanning projects/teams.

- To enable version exclusion on a list of prefixes

```
mc version enable --excluded-prefixes "app1-jobs/*/_temporary/,app2-jobs/*/_magic," --exclude-prefix-marker myminio/test
```
2022-05-06 19:05:28 -07:00
Harshavardhana 990fbeb3a4 rename true/false to on/off in bucket notification docs 2022-04-27 23:51:31 -07:00
HarshavardhanaandGitHub f088e8960b docs: turn-on more markdown rules and fix them (#14301) 2022-02-14 08:50:42 -08:00
Anis ElleuchandGitHub 1f92fc3fc0 Always check for root disks unless MINIO_CI_CD is set (#14232)
The current code considers a pool with all root disks to be as part
of a testing environment even if there are other pools with mounted
disks. This will result to illegitimate writing in root disks.

Fix this by simplifing the logic: require MINIO_CI_CD in order to skip
root disk check.
2022-02-13 15:42:07 -08:00
HarshavardhanaandGitHub e3e0532613 cleanup markdown docs across multiple files (#14296)
enable markdown-linter
2022-02-11 16:51:25 -08:00
PoornaandGitHub ed3418c046 Refactor replication resync to be an active process (#14266)
When resync is triggered, walk the bucket namespace and
resync objects that are unreplicated. This PR also adds
an API to report resync progress.
2022-02-10 10:16:52 -08:00
HarshavardhanaandGitHub dbd05d6e82 remove FIFO bucket quota, use ILM expiration instead (#14206) 2022-01-31 11:07:04 -08:00
PoornaandGitHub 295730408b Disallow delete replication for tag based rules (#14167) 2022-01-24 15:22:20 -08:00
Klaus PostandGitHub 07df9eecda Update xl.meta docs (#14150) 2022-01-21 08:47:46 -08:00
HarshavardhanaandGitHub 0e3037631f skip inconsistent shards if possible (#13945)
data shards were wrong due to a healing bug
reported in #13803 mainly with unaligned object
sizes.

This PR is an attempt to automatically avoid
these shards, with available information about
the `xl.meta` and actually disk mtime.
2021-12-21 10:08:26 -08:00
Krishnan ParthasarathiandGitHub 3ddb501190 Add docs for NewerNoncurrentVersions (#13944) 2021-12-17 19:32:29 -08:00
HarshavardhanaandGitHub 92fdcafb66 add verification tests for ETag on replicated content (#13857) 2021-12-07 10:08:26 -08:00
Krishnan ParthasarathiandGitHub 3da9ee15d3 Add MaxNoncurrentVersions to NoncurrentExpiration action (#13580)
This unit allows users to limit the maximum number of noncurrent 
versions of an object.

To enable this rule you need the following *ilm.json*
```
cat >> ilm.json <<EOF
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "test-max-noncurrent",
            "Status": "Enabled",
            "Filter": {
                "Prefix": "user-uploads/"
            },
            "NoncurrentVersionExpiration": {
                "MaxNoncurrentVersions": 5
            }
        }
    ]
}
EOF
mc ilm import myminio/mybucket < ilm.json
```
2021-11-19 17:54:10 -08:00
HarshavardhanaandGitHub 5acc8c0134 add multi-site replication tests (#13631) 2021-11-10 18:18:09 -08:00
Harshavardhana 3c1220adca add tests for default governance replication 2021-10-30 08:57:59 -07:00
Harshavardhana 2af5445309 update 3-site replication tests 2021-10-29 22:09:55 -07:00
Klaus PostandGitHub 1642867136 Add documentation for debugging tools (#13484)
Move `xl-meta` so it can be installed out-of-repo with a single command.
2021-10-20 10:12:46 -07:00
bc6067d195 Add admin inspect Glob support (#13328)
* Add admin Glob support

Allow returning multiple files on inspect calls.

```
λ mc admin inspect --json local2/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/*

...

λ unzip -l inspect.5f0643b2.zip

Archive:  inspect.5f0643b2.zip
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
        0  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/
      802  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/xl.meta
        0  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/
      802  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/xl.meta
        0  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/759cd5ac-7860-4cf3-acad-a375fcbae338/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/
      802  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/759cd5ac-7860-4cf3-acad-a375fcbae338/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/xl.meta
        0  2021-09-09 15:56   192.168.1.78:9001/2b48619c-c2fa-4e69-839e-58fc82c1b43e/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/
      802  2021-09-09 15:56   192.168.1.78:9001/2b48619c-c2fa-4e69-839e-58fc82c1b43e/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/xl.meta
---------                     -------
     3208                     8 files
```

Using fully recursive:

```
λ  mc admin inspect local2/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/**

...

Archive:  inspect.79c261cb.zip
  Length      Date    Time    Name
---------  ---------- -----   ----
        0  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/
        0  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.1
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.10
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.11
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.12
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.13
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.14
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.15
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.16
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.17
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.18
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.19
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.2
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.20
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.21
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.22
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.23
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.24
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.25
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.26
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.27
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.28
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.29
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.3
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.30
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.31
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.32
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.33
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.34
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.35
  3439368  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.36
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.4
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.5
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.6
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.7
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.8
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.9
      802  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/a221edde-48fe-45f5-ad32-3bc7131c7659/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/xl.meta
        0  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/
        0  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.1
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.10
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.11
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.12
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.13
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.14
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.15
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.16
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.17
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.18
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.19
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.2
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.20
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.21
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.22
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.23
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.24
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.25
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.26
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.27
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.28
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.29
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.3
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.30
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.31
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.32
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.33
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.34
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.35
  3439368  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.36
  4194816  2021-09-03 12:50   192.168.1.78:9001/cb7440ef-f0d9-42a8-b137-f00f519276ca/testbucket/nyc-taxi-data-10M.csv.zst/18a50b3e-3c56-418e-a045-ad5c58c1d44b/part.4
